Notowania GPW

« wstecz

Dane opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.


czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
13:05 AGORA (AGO) 25.01 24.98 25.49 24.98 25.40 1.60 Zmiana kursu 26 206 1 330 895
13:09 ASSECOPOL (ACP) 57.00 57.35 57.75 57.00 57.65 1.10 Zmiana kursu 33 215 3 819 161
13:09 BIOTON (BIO) 0.20 0.21 0.21 0.20 0.21 5.00 Zmiana kursu 40 156 198 16 855 127
13:09 BRE 235.00 236.00 238.00 233.10 237.90 1.20 Zmiana kursu 8 729 4 127 871
13:09 BZWBK (BZW) 183.50 183.50 185.00 181.30 185.00 0.80 Zmiana kursu 18 371 6 772 238
13:09 CERSANIT (CST) 14.75 14.80 15.25 14.64 15.08 2.20 Zmiana kursu 78 772 2 370 504
13:09 CEZ 133.10 134.00 136.30 134.00 136.00 2.20 Zmiana kursu 6 907 1 877 541
13:09 CYFRPLSAT (CPS) 14.85 14.71 15.09 14.71 15.08 1.60 Zmiana kursu 449 676 13 489 389
13:09 GETIN (GTN) 9.69 9.70 9.89 9.58 9.83 1.40 Zmiana kursu 588 912 11 473 215
13:09 GTC 22.35 22.15 23.00 22.10 22.94 2.60 Zmiana kursu 75 651 3 447 654
13:09 KGHM (KGH) 101.60 101.60 102.50 100.70 102.50 0.90 Zmiana kursu 304 179 61 911 243
13:09 LOTOS (LTS) 28.30 27.94 28.78 27.94 28.64 1.20 Zmiana kursu 137 423 7 837 725
13:09 PBG 205.00 205.00 209.60 203.10 209.30 2.10 Zmiana kursu 12 334 5 117 687
13:09 PEKAO (PEO) 168.50 168.90 170.50 168.10 170.10 1.00 Zmiana kursu 123 236 41 745 871
13:09 PGNIG (PGN) 3.57 3.57 3.60 3.55 3.57 0.00 Zmiana kursu 3 789 645 27 150 231
13:09 PKNORLEN (PKN) 35.60 35.55 36.16 35.47 36.10 1.40 Zmiana kursu 879 724 63 254 411
13:09 PKOBP (PKO) 38.15 37.85 38.33 37.80 38.33 0.50 Zmiana kursu 547 079 41 724 667
13:09 POLIMEXMS (PXM) 4.58 4.58 4.70 4.55 4.70 2.60 Zmiana kursu 541 552 5 039 338
13:09 TPSA (TPS) 16.25 16.16 16.38 16.04 16.30 0.30 Zmiana kursu 756 662 24 550 257
13:09 TVN 17.00 16.94 17.26 16.80 16.98 -0.10 Zmiana kursu 345 540 11 775 855

« wstecz