Notowania GPW

« wstecz

Dane opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.


czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
16:55 AGORA (AGO) 14.90 15.30 16.00 14.76 14.90 0.00 Zmiana kursu 270 406 8 288 471
16:55 ASSECOPOL (ACP) 44.00 44.00 44.10 42.27 43.99 0.00 Zmiana kursu 152 796 13 220 552
16:55 BIOTON (BIO) 0.22 0.23 0.25 0.23 0.24 9.10 Zmiana kursu 20 800 743 9 927 260
16:55 BRE 167.00 168.00 173.50 168.00 171.00 2.40 Zmiana kursu 25 395 8 696 535
16:55 BZWBK (BZW) 92.90 94.50 95.85 92.50 94.00 1.20 Zmiana kursu 288 615 54 490 159
16:55 CERSANIT (CST) 10.90 11.00 11.18 10.73 11.10 1.80 Zmiana kursu 90 394 1 966 440
16:55 CEZ 99.50 102.20 103.30 97.90 99.70 0.20 Zmiana kursu 184 465 36 745 939
16:55 GETIN (GTN) 4.50 4.49 4.54 4.34 4.50 0.00 Zmiana kursu 2 027 511 18 032 849
16:55 GTC 10.85 11.15 11.44 10.80 11.08 2.10 Zmiana kursu 355 615 7 904 420
16:55 KGHM (KGH) 22.41 23.19 23.50 22.65 23.00 2.60 Zmiana kursu 926 686 42 839 093
16:55 LOTOS (LTS) 13.32 13.51 13.93 13.40 13.64 2.40 Zmiana kursu 237 646 6 488 260
16:55 PBG 175.30 175.50 181.40 172.30 180.00 2.70 Zmiana kursu 13 691 4 866 611
16:55 PEKAO (PEO) 100.50 103.40 106.00 101.50 105.00 4.50 Zmiana kursu 644 567 133 962 625
16:55 PGNIG (PGN) 3.25 3.31 3.38 3.23 3.33 2.50 Zmiana kursu 3 340 971 22 245 739
16:55 PKNORLEN (PKN) 23.60 24.26 25.00 24.12 24.45 3.60 Zmiana kursu 971 711 47 527 676
16:55 PKOBP (PKO) 28.00 28.60 29.20 27.76 28.50 1.80 Zmiana kursu 2 316 880 131 679 476
16:55 POLIMEXMS (PXM) 2.89 3.00 3.03 2.92 2.94 1.70 Zmiana kursu 1 231 099 7 287 990
16:55 POLNORD (PND) 19.80 20.55 21.85 20.50 21.20 7.10 Zmiana kursu 38 758 1 637 347
16:55 TPSA (TPS) 18.80 18.99 19.70 18.70 19.31 2.70 Zmiana kursu 3 257 645 124 868 372
16:55 TVN 11.03 11.25 11.50 11.02 11.15 1.10 Zmiana kursu 671 726 15 075 928

« wstecz