Notowania Świat
| index |
czas |
data |
bieżący |
otw. |
max |
min |
Zm.pkt. |
zm.% |
poprz |
| Azja |
| B-Shares Shanghai | 08:00 | 21.11 | 105,92 | 104,30 | 109,00 | 100,90 | -1.88 | -1.74 | 107,80 |
| Hang Seng H.Kong | 09:11 | 21.11 | 12 659,20 | 11 814,81 | 13 048,50 | 11 814,81 | 360.64 | +2.93 | 12 298,56 |
| Nikkei 225 Tokyo | 07:00 | 21.11 | 7 910,79 | 7 600,35 | 7 994,68 | 7 406,18 | 207.75 | +2.70 | 7 703,04 |
| Topix Tokyo | 07:00 | 21.11 | 802,69 | 771,91 | 806,30 | 753,91 | 20.41 | +2.61 | 782,28 |
| Europa |
| Budapest BUX | 16:36 | 21.11 | 10 908,70 | 11 042,86 | 11 193,33 | 10 908,70 | 78.86 | +0.73 | 10 829,84 |
| EOE Amsterdam | 17:37 | 21.11 | 222,93 | 228,04 | 232,94 | 220,12 | -4.89 | -2.15 | 227,82 |
| London FT-SE | 17:35 | 21.11 | 3 780,96 | 3 874,99 | 3 946,67 | 3 734,07 | -94.03 | -2.43 | 3 874,99 |
| Paris CAC 40 | 17:35 | 21.11 | 2 881,26 | 2 996,27 | 3 041,11 | 2 838,50 | -99.16 | -3.33 | 2 980,42 |
| SMI Swiss | 17:31 | 21.11 | 5 144,02 | 5 361,54 | 5 374,87 | 5 034,41 | -162.08 | -3.05 | 5 306,10 |
| Ameryka |
| AMEX Major | 22:09 | 21.11 | 917,81 | 859,23 | 920,01 | 851,80 | 58.58 | +6.82 | 859,23 |
| BOVESPA SaoPaulo | 21:13 | 21.11 | 31 250,60 | 33 402,82 | 33 402,82 | 31 080,99 | -2153.95 | -6.45 | 33 404,55 |
| Buenos Aires | 21:00 | 21.11 | 828,99 | 864,14 | 882,23 | 821,82 | -35.41 | -4.10 | 864,40 |
| DJ Industrial | 22:30 | 21.11 | 8 046,42 | 7 552,37 | 8 071,75 | 7 449,38 | 494.13 | +6.54 | 7 552,29 |
| DJ Trans Aver | 22:05 | 21.11 | 3 122,75 | 2 989,66 | 3 123,63 | 2 909,29 | 133.76 | +4.48 | 2 988,99 |
| DJ Util Aver | 22:09 | 21.11 | 366,34 | 335,75 | 367,48 | 335,74 | 30.61 | +9.12 | 335,73 |
| Internet US | 22:04 | 21.11 | 112,06 | 106,05 | 112,06 | 104,91 | 6.01 | +5.67 | 106,05 |
| Mexic IPC | 22:38 | 21.11 | 18 251,41 | 18 578,38 | 18 453,30 | 17 942,97 | 60.71 | +0.33 | 18 190,70 |
| NASDAQ US | 22:04 | 21.11 | 1 384,35 | 1 346,77 | 1 384,35 | 1 295,48 | 68.23 | +5.18 | 1 316,12 |
| Russel 2000 | 22:13 | 21.11 | 406,54 | 389,58 | 406,75 | 371,30 | 21.23 | +5.51 | 385,31 |
| SASE Select.Ind | 22:38 | 21.11 | 2 369,66 | 2 400,92 | 2 438,75 | 2 366,91 | -31.26 | -1.30 | 2 400,92 |
| TSE-300 Toronto | 22:15 | 21.11 | 8 155,39 | 8 079,79 | 8 175,63 | 7 647,11 | 430.63 | +5.57 | 7 724,76 |
| Australia i Oceania |
| All Ord Austral. | 06:10 | 21.11 | 3 386,90 | 3 332,60 | 3 386,90 | 3 201,50 | 54.3 | +1.63 | 3 332,60 |